<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>		<title><![CDATA[Colcol.net 함께하는 즐거운 블로깅!]]></title>
		<link>http://www.colcol.net</link>
		<description>Colcol.net의 실시간 인기글을 이 주소로 구독하실수 있습니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:35:39 +0900</pubDate>

		<item>
			<title><![CDATA[[광주광역시블로그] 2011 빛창 3주년 "뉴미디어 활용 교육"]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/1296369]]></link>
			<description><![CDATA[지난 9월 20일과 21일 광주광역시 공식블로그 &#039;빛이 드는 창&#039; 3주년을 맞이하여 블로그, SNS 등 뉴미디어 매체를 통한 소통과 참여를 위해 &#039;뉴미디어 활용 교육&#039;이 진행되었습니다.
"SNS기초 코칭"을 주제로 세이프 화순 팜(SHF) 대표이자 빛창블로그 2기 시민기자단인 꿀짱 김용근님과 "개인과 조직을 위한 협업도구 활용"을 주제로 끌짱 최학룡님께서 강의해주셨습니다.
블로그와 특히 SNS에 관심있는 뉴미디어담당자, 시민분들이 참여해주셨는데요.먼저, 꿀짱 김용근님께서 온라인 소통의 발전양.....<br><br><br><b>이 글은 Colcol.net가 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[빛창 라이브]]></category>
			<category><![CDATA[IT교육]]></category>
				<category><![CDATA[SNS기초]]></category>
				<category><![CDATA[광주광역시]]></category>
				<category><![CDATA[뉴미디어활용교육]]></category>
				<category><![CDATA[빛이 드는 창]]></category>
				<category><![CDATA[빛창]]></category>
				<category><![CDATA[빛창3주년]]></category>
				<category><![CDATA[협업도구]]></category>
				<author><![CDATA[sayGJ (gwangju-blog)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:50:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[환경도 사람도 지속가능해야 착한여행 ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/1296430]]></link>
			<description><![CDATA[ 
여행계획을 짜면서 부쩍 꽂히는 단어가 있다. 윤리적여행이라고도 하고, 공정여행이라고도 부르며, 책임여행이라는 단어로도 표현되는 바로 그 여행. 해외 패키지여행에 휘둘려본 사람이라면 더욱더 관심이 가는 단어에는 착한여행도 들어있다. 어쨌든 각각 이름은 다르지만, 문제의식은 비슷하다.

&lsquo;왜 초호화 리조트가 있는 휴양지의 현지인들은 가난할까.&rsquo; &lsquo;우리가 여행지에서 쓰는 돈을 다국적 호텔이 아니라 현지인들의 몫으로 돌려줄 수는 없을까.&rsquo; 이런 고민을 바탕으로 환경, 여행자, 현지인 생활까지 지속가능하도록 여행을 기획하는 .....<br><br><br><b>이 글은 Colcol.net가 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[나눔/취미,레저]]></category>
			<author><![CDATA[경영상담사 (kbiz8861)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:04:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[티스토리 초대장 10장 배포합니다 (마감)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/1296462]]></link>
			<description><![CDATA[i n v i t a t i o n 티스토리 초대장 + 남은 초대장 수 : 10 안녕하세요! 티스토리에 보금자리를 마련하시려는 여러분께 초대장을 배포해 드리려고 합니다. 나만의, 내 생각을, 내 기억을 담는 소중한 블로그를 만들고 싶다면 티스토리로 시작해보세요! 티스토리 블로그는 초대에 의해서만 가입이 가능합니다. 원하시는 분은 댓글에 E-mail 주소를 남겨주시면 초대장을 보내드립니다. 남겨주실 때에는 꼭 비밀댓글로 남겨주세요! 초대장을 보내드리고..
	요즘에 보내기트위터에 보내기페이스북에 보내기미투데이에 보내기


		.....<br><br><br><b>이 글은 Colcol.net가 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[Web and Blogging]]></category>
			<category><![CDATA[Invitation]]></category>
				<category><![CDATA[invite]]></category>
				<category><![CDATA[tistory]]></category>
				<category><![CDATA[초대장 배포]]></category>
				<category><![CDATA[티스토리]]></category>
				<category><![CDATA[티스토리 초대장]]></category>
				<category><![CDATA[티스토리 초대장 드립니다]]></category>
				<category><![CDATA[티스토리 초대장 배포]]></category>
				<category><![CDATA[티스토리 초대장배포]]></category>
				<author><![CDATA[악살이 (kjart007)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:12:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[해외펀드기준가(펀드가격) 공시! 오늘의 해외펀드기준가-2011.9.27]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/1296826]]></link>
			<description><![CDATA[총 4개 자산운용사 31개 해외주식시장에 투자하는 해외주식형펀드의 기준가(펀드가격)를 조사하여 올립니다. 신한BNP파리바자산운용,미래에셋자산운용,슈로더투자신탁운용,피델리티자산운용의 펀드를 대상으로 하고 있습니다. [신한BNP파리바자산운용] 신한BNPP봉쥬르차이나주식2호(종_A)펀드 : 685.88 신한BNPP봉쥬르차이나주식1호 : 519.42 신한BNPP브릭스주식재간접1호 : 663.61 [미래에셋자산운용] 미래에셋인사이트증권자투자신탁1호(주식혼합)..
		  					
						.....<br><br><br><b>이 글은 Colcol.net가 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[해외펀드기준가]]></category>
			<category><![CDATA[ELW]]></category>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
				<category><![CDATA[가치주펀드]]></category>
				<category><![CDATA[가치투자]]></category>
				<category><![CDATA[경제]]></category>
				<category><![CDATA[국내투자펀드]]></category>
				<category><![CDATA[국내펀드]]></category>
				<category><![CDATA[국민은행]]></category>
				<category><![CDATA[국민은행펀드]]></category>
				<category><![CDATA[금융재테크]]></category>
				<category><![CDATA[농협펀드]]></category>
				<category><![CDATA[대형주]]></category>
				<category><![CDATA[대형주펀드]]></category>
				<category><![CDATA[돈]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으기]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으는방법]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으는법]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으는유형]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으는재미]]></category>
				<category><![CDATA[돈벌기]]></category>
				<category><![CDATA[돈에대한생각]]></category>
				<category><![CDATA[돈에대한환상]]></category>
				<category><![CDATA[동양종금]]></category>
				<category><![CDATA[러시아업종대표]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋 펀드]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋인사이트]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋증권]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋차이나솔로몬]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋펀드]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋펀드상품]]></category>
				<category><![CDATA[미차솔]]></category>
				<category><![CDATA[봉주르차이나]]></category>
				<category><![CDATA[봉쥬르인디아]]></category>
				<category><![CDATA[봉쥬르차이나]]></category>
				<category><![CDATA[분류별 금융상품]]></category>
				<category><![CDATA[분류별 금융상품미래에셋]]></category>
				<category><![CDATA[분산투자]]></category>
				<category><![CDATA[분산투자방법]]></category>
				<category><![CDATA[분산투자펀드]]></category>
				<category><![CDATA[브라질업종대표]]></category>
				<category><![CDATA[브릭스]]></category>
				<category><![CDATA[성장주]]></category>
				<category><![CDATA[성장주펀드]]></category>
				<category><![CDATA[수익]]></category>
				<category><![CDATA[수익개선]]></category>
				<category><![CDATA[수익관리]]></category>
				<category><![CDATA[수익관리방법]]></category>
				<category><![CDATA[수익구조]]></category>
				<category><![CDATA[수익률관리]]></category>
				<category><![CDATA[수익률관리방법]]></category>
				<category><![CDATA[수익올리기]]></category>
				<category><![CDATA[수익올리는방법]]></category>
				<category><![CDATA[슈로더]]></category>
				<category><![CDATA[신한BNPP]]></category>
				<category><![CDATA[신한투자]]></category>
				<category><![CDATA[신한피엔비파리바]]></category>
				<category><![CDATA[예금]]></category>
				<category><![CDATA[외국펀드]]></category>
				<category><![CDATA[우리은행]]></category>
				<category><![CDATA[우리은행주식]]></category>
				<category><![CDATA[우리은행펀드추천]]></category>
				<category><![CDATA[이머징마켓]]></category>
				<category><![CDATA[이슈]]></category>
				<category><![CDATA[인덱스펀드]]></category>
				<category><![CDATA[인디아디스커버리]]></category>
				<category><![CDATA[인사이트펀드]]></category>
				<category><![CDATA[재테크]]></category>
				<category><![CDATA[재테크기본]]></category>
				<category><![CDATA[재테크마인드]]></category>
				<category><![CDATA[재테크방법]]></category>
				<category><![CDATA[재테크법]]></category>
				<category><![CDATA[재테크상식]]></category>
				<category><![CDATA[재테크성공]]></category>
				<category><![CDATA[재테크성공공식]]></category>
				<category><![CDATA[재테크소식]]></category>
				<category><![CDATA[재테크이야기]]></category>
				<category><![CDATA[재테크일반]]></category>
				<category><![CDATA[재테크전략]]></category>
				<category><![CDATA[재테크정보]]></category>
				<category><![CDATA[재테크지식]]></category>
				<category><![CDATA[재테크지혜]]></category>
				<category><![CDATA[재테크추천]]></category>
				<category><![CDATA[재테크투자]]></category>
				<category><![CDATA[재테크팁]]></category>
				<category><![CDATA[재테크필수]]></category>
				<category><![CDATA[저축]]></category>
				<category><![CDATA[저축의한계]]></category>
				<category><![CDATA[저축하기]]></category>
				<category><![CDATA[저축하는방법]]></category>
				<category><![CDATA[적금]]></category>
				<category><![CDATA[적립식펀드]]></category>
				<category><![CDATA[제로인]]></category>
				<category><![CDATA[주식]]></category>
				<category><![CDATA[주식분산투자]]></category>
				<category><![CDATA[주식종류]]></category>
				<category><![CDATA[주식형펀드]]></category>
				<category><![CDATA[중국펀드]]></category>
				<category><![CDATA[중소형주펀드]]></category>
				<category><![CDATA[중형주]]></category>
				<category><![CDATA[중형주펀드]]></category>
				<category><![CDATA[중형주펀드투자]]></category>
				<category><![CDATA[지수펀드]]></category>
				<category><![CDATA[채권형펀드]]></category>
				<category><![CDATA[친디아]]></category>
				<category><![CDATA[친디아업종대표]]></category>
				<category><![CDATA[커머디티]]></category>
				<category><![CDATA[코모디티]]></category>
				<category><![CDATA[코친디아]]></category>
				<category><![CDATA[타운뉴스]]></category>
				<category><![CDATA[투자]]></category>
				<category><![CDATA[투자마인드]]></category>
				<category><![CDATA[투자방법]]></category>
				<category><![CDATA[투자성향]]></category>
				<category><![CDATA[투자수익]]></category>
				<category><![CDATA[투자용어]]></category>
				<category><![CDATA[투자자]]></category>
				<category><![CDATA[투자팁]]></category>
				<category><![CDATA[파리바자산운용]]></category>
				<category><![CDATA[펀드]]></category>
				<category><![CDATA[펀드 전망]]></category>
				<category><![CDATA[펀드 환매]]></category>
				<category><![CDATA[펀드공부]]></category>
				<category><![CDATA[펀드기준가]]></category>
				<category><![CDATA[펀드닥터]]></category>
				<category><![CDATA[펀드란]]></category>
				<category><![CDATA[펀드매니저]]></category>
				<category><![CDATA[펀드몰]]></category>
				<category><![CDATA[펀드상식]]></category>
				<category><![CDATA[펀드수익]]></category>
				<category><![CDATA[펀드수익률]]></category>
				<category><![CDATA[펀드수익률관리법]]></category>
				<category><![CDATA[펀드수익률순위]]></category>
				<category><![CDATA[펀드수익률조회]]></category>
				<category><![CDATA[펀드수익률조회관리]]></category>
				<category><![CDATA[펀드이야기]]></category>
				<category><![CDATA[펀드전망]]></category>
				<category><![CDATA[펀드종류]]></category>
				<category><![CDATA[펀드종류펀]]></category>
				<category><![CDATA[펀드추천]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자공부]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자방법]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자생활]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자수익률]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자수익률관리]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자전략]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자하기]]></category>
				<category><![CDATA[펀드평가]]></category>
				<category><![CDATA[펀드해지]]></category>
				<category><![CDATA[펀드환매]]></category>
				<category><![CDATA[피델리티글로벌]]></category>
				<category><![CDATA[피델리티차이나]]></category>
				<category><![CDATA[하나은행]]></category>
				<category><![CDATA[해외주식투자]]></category>
				<category><![CDATA[해외투자]]></category>
				<category><![CDATA[해외투자펀드]]></category>
				<category><![CDATA[해외펀드]]></category>
				<category><![CDATA[해외펀드기준가]]></category>
				<category><![CDATA[해외펀드수익률]]></category>
				<category><![CDATA[해외펀드투자]]></category>
				<category><![CDATA[혼합형펀드]]></category>
				<author><![CDATA[해피쿠스 (happykus)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:59:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[국내펀드기준가(펀드가격) 공시! 오늘의 국내펀드기준가-2011.9.27]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/1296827]]></link>
			<description><![CDATA[총 3개 자산운용사 29개 국내투자하는 펀드기준가(펀드가격)을 조사하여 올립니다. 미래에셋자산운용,신영투자신탁운용,삼성자산운용의 펀드를 대상으로 하고 있습니다. [미래에셋자산운용사] 미래에셋디스커버리주식형투자회사(디스커버리1)펀드 : 755.16 미래에셋디스커버리주식투자신탁2호(CLASS-A)펀드 : 753.01 미래에셋디스커버리주식형투자신탁3호(CLASS-A)펀드 : 829.92 미래에셋디스커버리주식형투자신탁4호 C-A펀드 : 887.75 미래에셋..
		  					
						.....<br><br><br><b>이 글은 Colcol.net가 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[국내펀드기준가]]></category>
			<category><![CDATA[3억만들기]]></category>
				<category><![CDATA[5대그룹대표주증권]]></category>
				<category><![CDATA[ELW]]></category>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
				<category><![CDATA[가격]]></category>
				<category><![CDATA[가치주펀드]]></category>
				<category><![CDATA[가치투자]]></category>
				<category><![CDATA[경제]]></category>
				<category><![CDATA[국내주식]]></category>
				<category><![CDATA[국내투자]]></category>
				<category><![CDATA[국내투자펀드]]></category>
				<category><![CDATA[국내펀드]]></category>
				<category><![CDATA[국내펀드투자]]></category>
				<category><![CDATA[국민은행]]></category>
				<category><![CDATA[국민은행펀드]]></category>
				<category><![CDATA[금융재테크]]></category>
				<category><![CDATA[기준]]></category>
				<category><![CDATA[기준가]]></category>
				<category><![CDATA[기준가격]]></category>
				<category><![CDATA[네비게이터증권투자]]></category>
				<category><![CDATA[농협펀드]]></category>
				<category><![CDATA[대형주]]></category>
				<category><![CDATA[대형주펀드]]></category>
				<category><![CDATA[돈]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으기]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으는방법]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으는법]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으는유형]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으는재미]]></category>
				<category><![CDATA[돈벌기]]></category>
				<category><![CDATA[돈에대한생각]]></category>
				<category><![CDATA[돈에대한환상]]></category>
				<category><![CDATA[동양종금]]></category>
				<category><![CDATA[드림타겟]]></category>
				<category><![CDATA[디스커버리]]></category>
				<category><![CDATA[라이프사이클2030연금증권]]></category>
				<category><![CDATA[리서치]]></category>
				<category><![CDATA[마이스터증권투자]]></category>
				<category><![CDATA[마이에셋]]></category>
				<category><![CDATA[마이에셋자산운용]]></category>
				<category><![CDATA[마이트리플]]></category>
				<category><![CDATA[마이트리플스타]]></category>
				<category><![CDATA[마이트리플스타증권투자신탁]]></category>
				<category><![CDATA[마켓스타맵스]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋 펀드]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋증권]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋펀드]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋펀드상품]]></category>
				<category><![CDATA[배당주식]]></category>
				<category><![CDATA[배당주장기]]></category>
				<category><![CDATA[밸류인덱스]]></category>
				<category><![CDATA[분류별 금융상품]]></category>
				<category><![CDATA[분류별 금융상품미래에셋]]></category>
				<category><![CDATA[분산투자]]></category>
				<category><![CDATA[분산투자방법]]></category>
				<category><![CDATA[분산투자펀드]]></category>
				<category><![CDATA[삼성그룹]]></category>
				<category><![CDATA[삼성그룹적립식투자신탁]]></category>
				<category><![CDATA[삼성자산운용]]></category>
				<category><![CDATA[삼성투신]]></category>
				<category><![CDATA[삼성투자신탁]]></category>
				<category><![CDATA[선진블루칩증권투자]]></category>
				<category><![CDATA[성장주]]></category>
				<category><![CDATA[성장주펀드]]></category>
				<category><![CDATA[솔로몬]]></category>
				<category><![CDATA[솔로몬플래너]]></category>
				<category><![CDATA[수익]]></category>
				<category><![CDATA[수익개선]]></category>
				<category><![CDATA[수익관리]]></category>
				<category><![CDATA[수익관리방법]]></category>
				<category><![CDATA[수익구조]]></category>
				<category><![CDATA[수익률관리]]></category>
				<category><![CDATA[수익률관리방법]]></category>
				<category><![CDATA[수익올리기]]></category>
				<category><![CDATA[수익올리는방법]]></category>
				<category><![CDATA[신영마라톤]]></category>
				<category><![CDATA[신영밸류고배당]]></category>
				<category><![CDATA[신영투자신탁]]></category>
				<category><![CDATA[연금펀드]]></category>
				<category><![CDATA[예금]]></category>
				<category><![CDATA[우리]]></category>
				<category><![CDATA[우리아이]]></category>
				<category><![CDATA[우리은행]]></category>
				<category><![CDATA[월스트리트]]></category>
				<category><![CDATA[월스트리트투자은행]]></category>
				<category><![CDATA[이슈]]></category>
				<category><![CDATA[인덱스펀드]]></category>
				<category><![CDATA[인디펜던스]]></category>
				<category><![CDATA[인사이트펀드]]></category>
				<category><![CDATA[자산운용]]></category>
				<category><![CDATA[재테크]]></category>
				<category><![CDATA[재테크기본]]></category>
				<category><![CDATA[재테크마인드]]></category>
				<category><![CDATA[재테크방법]]></category>
				<category><![CDATA[재테크법]]></category>
				<category><![CDATA[재테크상식]]></category>
				<category><![CDATA[재테크성공]]></category>
				<category><![CDATA[재테크성공공식]]></category>
				<category><![CDATA[재테크소식]]></category>
				<category><![CDATA[재테크이야기]]></category>
				<category><![CDATA[재테크일반]]></category>
				<category><![CDATA[재테크전략]]></category>
				<category><![CDATA[재테크정보]]></category>
				<category><![CDATA[재테크지식]]></category>
				<category><![CDATA[재테크지혜]]></category>
				<category><![CDATA[재테크추천]]></category>
				<category><![CDATA[재테크투자]]></category>
				<category><![CDATA[재테크팁]]></category>
				<category><![CDATA[재테크필수]]></category>
				<category><![CDATA[저축]]></category>
				<category><![CDATA[저축의한계]]></category>
				<category><![CDATA[저축하기]]></category>
				<category><![CDATA[저축하는방법]]></category>
				<category><![CDATA[적금]]></category>
				<category><![CDATA[적립식펀드]]></category>
				<category><![CDATA[적립형]]></category>
				<category><![CDATA[좋은기업]]></category>
				<category><![CDATA[주식]]></category>
				<category><![CDATA[주식분산투자]]></category>
				<category><![CDATA[주식종류]]></category>
				<category><![CDATA[주식형펀드]]></category>
				<category><![CDATA[중국펀드]]></category>
				<category><![CDATA[중소형주펀드]]></category>
				<category><![CDATA[중형주]]></category>
				<category><![CDATA[중형주펀드]]></category>
				<category><![CDATA[중형주펀드투자]]></category>
				<category><![CDATA[증권펀드]]></category>
				<category><![CDATA[지수펀드]]></category>
				<category><![CDATA[채권형펀드]]></category>
				<category><![CDATA[칸서스]]></category>
				<category><![CDATA[코리아]]></category>
				<category><![CDATA[코리아대표그룹]]></category>
				<category><![CDATA[타운뉴스]]></category>
				<category><![CDATA[투자]]></category>
				<category><![CDATA[투자마인드]]></category>
				<category><![CDATA[투자방법]]></category>
				<category><![CDATA[투자성향]]></category>
				<category><![CDATA[투자수익]]></category>
				<category><![CDATA[투자용어]]></category>
				<category><![CDATA[투자은행]]></category>
				<category><![CDATA[투자자]]></category>
				<category><![CDATA[투자팁]]></category>
				<category><![CDATA[펀드]]></category>
				<category><![CDATA[펀드 전망]]></category>
				<category><![CDATA[펀드 환매]]></category>
				<category><![CDATA[펀드공부]]></category>
				<category><![CDATA[펀드기준가]]></category>
				<category><![CDATA[펀드닥터]]></category>
				<category><![CDATA[펀드란]]></category>
				<category><![CDATA[펀드매니저]]></category>
				<category><![CDATA[펀드몰]]></category>
				<category><![CDATA[펀드상식]]></category>
				<category><![CDATA[펀드수익]]></category>
				<category><![CDATA[펀드수익률]]></category>
				<category><![CDATA[펀드수익률관리법]]></category>
				<category><![CDATA[펀드수익률순위]]></category>
				<category><![CDATA[펀드수익률조회]]></category>
				<category><![CDATA[펀드수익률조회관리]]></category>
				<category><![CDATA[펀드이야기]]></category>
				<category><![CDATA[펀드전망]]></category>
				<category><![CDATA[펀드종류]]></category>
				<category><![CDATA[펀드종류펀]]></category>
				<category><![CDATA[펀드추천]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자공부]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자방법]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자생활]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자수익률]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자수익률관리]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자전략]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자하기]]></category>
				<category><![CDATA[펀드평가]]></category>
				<category><![CDATA[펀드해지]]></category>
				<category><![CDATA[펀드환매]]></category>
				<category><![CDATA[플러스]]></category>
				<category><![CDATA[피델리티]]></category>
				<category><![CDATA[하나은행]]></category>
				<category><![CDATA[하베스트]]></category>
				<category><![CDATA[한국주식]]></category>
				<category><![CDATA[한국투자]]></category>
				<category><![CDATA[한국투자신탁]]></category>
				<category><![CDATA[한국펀드]]></category>
				<category><![CDATA[한아름]]></category>
				<category><![CDATA[해외투자]]></category>
				<category><![CDATA[해외투자펀드]]></category>
				<category><![CDATA[혼합형펀드]]></category>
				<author><![CDATA[해피쿠스 (happykus)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:58:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[해외에서 찾는 창업아이디어]마룻바닥 하자보수 전문서비스]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/1296426]]></link>
			<description><![CDATA[  
인테리어&middot;집수리 사업의 틈새영역에 집중

이 아이템은 가정집의 마룻바닥만을 전문적으로 하자보수하는 사업이다. 기업체, 체육관, 대형건물 등은 대상이 아니다. 마룻바닥 시공 서비스도 제공하지 않는다.이 아이템의 서비스는 마룻바닥 나무 교체와 코팅, 샌딩(칠해진 색을 벗겨내고 상처 난 곳을 벗겨내는 작업), 도장 작업까지만 포함한다. 사실 이 아이템은 인테리어 시공업체라면 모두 다 가능한 서비스다. 또 집수리 전문점도 시행하고 있는 서비스다. 그러나 이들은 마룻바닥에 집중하지 않고 여러 가지 시공과 수리를 같이하다 보니 .....<br><br><br><b>이 글은 Colcol.net가 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[나눔/생활의지혜]]></category>
			<author><![CDATA[경영상담사 (kbiz8861)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:17:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[오늘운세] 띠별운세 - [오늘의 운세] 9월 27일(음력 9월 1일)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/1296368]]></link>
			<description><![CDATA[	
		
					
	
[오늘운세] 띠별운세 - [오늘의 운세] 9월 27일(음력 9월 1일)







48년생 결정을 번복하기에는 너무 멀리 왔음을 알라. 60년생 신분에 맞는 일을 해야 성취할 수 있다. 72년생 동요하지 말고 유혹의 손길을 뿌리쳐라. 84년생 검증 없이 결과를 무조건 믿고 나가기엔 큰 위험이 있다. 



49년생 자신을 돌아보면 잊은 것을 찾을 수 있다. 61년생 사건의 실마리를 얻어 해결할 길이 열린다. 73년생 기회가 왔다는 것을 느끼지도 못하니 안타깝다. 85년생 구설수가 .....<br><br><br><b>이 글은 Colcol.net가 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[9월27일오늘의운세보기]]></category>
			<category><![CDATA[띠별운세]]></category>
				<category><![CDATA[무료운세]]></category>
				<category><![CDATA[오늘운세]]></category>
				<category><![CDATA[오늘운세보기]]></category>
				<category><![CDATA[오늘의운세]]></category>
				<category><![CDATA[운세]]></category>
				<category><![CDATA[운세보기]]></category>
				<category><![CDATA[잡하우스]]></category>
				<category><![CDATA[취업성공]]></category>
				<author><![CDATA[잡하우스 (porpori)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:59:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[기업과 예술이 함께하는 기부콘서트 ]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/1296429]]></link>
			<description><![CDATA[□ 중소기업중앙회(회장 김기문)와 한국문화예술위원회(위원장 오광수, 이하 ARKO)는 28일 &lsquo;이지웰페어(주)와 쏘노바쓰(단장 손창우), 송경성 마술사가 함께하는 기부여행&rsquo;을 펼친다.

□ 어려운 가정형편 등으로 보살핌이 필요한 아이들의 보금자리 오류마을(구로구 오류동 소재)에서 개최하는 이번 공연은 기업의 선택적복지서비스 등 복지 솔루션과 서비스를 제공하는 벤처기업 이지웰페어(주)(대표 김상용) 직원들의 바람으로 마련되었다.

□ 꿈꾸는 콘트라베이스라는 뜻의 쏘노바쓰(Sono Bass) 손창우 단장은 &ldquo;콘트라베이스를 .....<br><br><br><b>이 글은 Colcol.net가 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[중앙회Kbiz소식 ]]></category>
			<author><![CDATA[경영상담사 (kbiz8861)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:11:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[래미안 클래스 : 시네마 뮤직(강사 : 영화칼럼니스트 이경기)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/1296825]]></link>
			<description><![CDATA[  



래미안 클래스 : 시네마 뮤직(강사 : 영화칼럼니스트 이경기)


영화 좋아하세요?
정말 좋았던 영화는 아주 오래전에 보았더라도 지금도 생생히 기억나는 듯해요.
중학교 때는 학교에서 단체로 극장에서 관람하기도 했고,
그 시절 비디오 가게가 문턱이 닳을 정도로 엄청나게 비디오를 빌려다 보았던 기억이 있네요.
파워 오브 원, 더티 댄싱, 쇼생크 탈출, 퍼펙트 월드, 양들의 침묵, 마지막 황제 등 큰 감흥을 받았던 영화가 정말 많았네요.

영화에서 없어서는 안되는 존재, 시네마 뮤직이 있죠......<br><br><br><b>이 글은 Colcol.net가 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[끄적끄적]]></category>
			<category><![CDATA[시네마뮤직]]></category>
				<category><![CDATA[이경기]]></category>
				<category><![CDATA[래미안]]></category>
				<category><![CDATA[래미안클래스]]></category>
				<category><![CDATA[래미안문화클래스]]></category>
				<category><![CDATA[래미안갤러리]]></category>
				<category><![CDATA[래미아니스트]]></category>
				<category><![CDATA[래미아니티]]></category>
				<category><![CDATA[영화음악]]></category>
				<category><![CDATA[영화칼럼니스트]]></category>
				<author><![CDATA[뜨레언니 (meancoco)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:27:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[함평 유모사, 10월 1일 숲속 작은 산사음악회를 개최]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/1296319]]></link>
			<description><![CDATA[함평 유모사에서 숲속 작은 음악축제인 산사음악회를 개최한다.
함평의 황칠나무로 유명한 유모사(주지 보각)에서 지난 6년간의 불사를 마무리하는 산사음악회를 오는 10월 1일 오후 2시부터 유모사 특설무대에서 개최한다.
행사는 오후 2시 영산제 시연과 국악, 함평나르다예술단의 식전행사에 이어 광장음악회의 성악, 한국문화예술교육진원원 김수연 강사의 살풀이춤 시연, 원광대학교 김금희 교수의 판소리와 판소리에 대한 강의가 이어진다.
