<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>		<title><![CDATA[Colcol.net - 함께하는 즐거운 블로깅!]]></title>
		<link>http://www.colcol.net</link>
		<description>Colcol.net의 조회수 UP 글을 이 주소로 구독하실수 있습니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:50:49 +0900</pubDate>

		<item>
			<title><![CDATA[광저우아시안게임 야구 조별 팀 확정(한국, 타이완과 같은 조 편성)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/737303]]></link>
			<description><![CDATA[										아시아야구협회는 정식으로 11월에 거행되는 광저우 아시안게임 엔트리를 22명에서 24명으로 확대하였습니다. 또 이번 아시안게임 야구 종목에 대한 일정을 확정하였습니다. 현재 9팀에서 10팀이 참가를 하는데 타이완은 한국과 함께 같은 조에 편성되었습니다. 아시아야구총회의 결정에 따르면 아시안게임 야구경기는 두 조로 나눠 편성하는데 A조는 일본, 중국, 태국, 파키스탄, 몽고가 편성되었고, B조는 한국, 타이완, 필리핀, 홍콩, 스리랑카(참가할 경우에)..
	
	
	
	

	        
		 .....<br><br><br><b>이 글은 콜콜넷이 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[[Hot]광저우 아시안게임]]></category>
			<category><![CDATA[광저우아시안게임 야구]]></category>
				<category><![CDATA[광저우아시안게임 야구일정]]></category>
				<author><![CDATA[대치동갈매기 (jerrykim)]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:15:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[회장님은 메이드사마 23화 자막(789.BI)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/737350]]></link>
			<description><![CDATA[미사짱 귀엽고..

손발 오글오글은 하루 이틀 일이 아니니까 넘어가고..
미사짱.. 왜 그렇게 컸니....
우스이의 질투심에 오글오글거리네요
완결은 26화인 거 같아요

< 39m&nbsp;스폰서有&nbsp;작업 >
―――――――――――――――――――――――
[번역&amp;싱크 불법미인 : http://www.bbmi.kr]
[789번째 자막] 
[자막 다운로드]
[오역/오타/표현/싱크에 문제가 있을시 댓글주세요]
[허접한 자막입니다 부족해도 잘 부탁드립니다]
―――――――――――――――――――――――

   
	.....<br><br><br><b>이 글은 콜콜넷이 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[회장님은 메이드사마]]></category>
			<category><![CDATA[회장님은 메이드사마 23화 자막(789.BI)]]></category>
				<author><![CDATA[불법미인 (kingarder)]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:18:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[스펀지 이색사이트 <천국에서 온 편지, 원주율 사이트>]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/738066]]></link>
			<description><![CDATA[
<천국에서 온편지>

자신의 미래를 알려준다는 사이트입니다. 
이름, 성별, 생일 등을 입력하면 미래의 자신에게서 편지가 오게되는데.. 재미로 보세요~
예시>

2010년의 나에게　　　　　　　　
건강합니까?　　　　　　
2010년즈음의 자신을 그립게 생각해 냅니다.
나는 83세에, 즉 서기 2078년에 수명을 완수하고 생애를 끝냅니다.
곧 하고 생각하면, 많은 사람에 의지한 멋진 인생이었습니다.
하나만, 과거의 자신에게, 즉 지금의 당신에게 전해 두고 싶은 일이 있습니다.
그것은 2012 년의 어느 날의 일입니.....<br><br><br><b>이 글은 콜콜넷이 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[유용한사이트리뷰]]></category>
			<category><![CDATA[스펀지]]></category>
				<category><![CDATA[이색사이트]]></category>
				<category><![CDATA[천국에서온편지]]></category>
				<author><![CDATA[ACT (jayjoy100)]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:50:42 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[스타들의 란제리화보, 남심은 콩닥콩닥]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/740084]]></link>
			<description><![CDATA[										
여름 시즌을 시작으로 연예인들의 비키니 공개가 한창 뜨거웠는데요. 어느덧 비키니 시즌이 지나감과 동시에 란제리 화보가 인기를 끌고 있습니다. 란제리 화보 역시 비키니 화보와 마찬가지로 화보로서의 의미 보다는 연예인들의 쇼핑몰이나 브랜드에 참여한 사진 공개가 주를 이루었습니다.
해외에서야 전문 브랜드를 대표하는 상품 카다록이나 화보가 별도로 출시되기도 하여 화보로서의 가치가 있는 편이지만 국내에선 아직 그런 기대까진 하기 어렵고&nbsp;가끔 공개되는 브랜드의 런칭을 위한 홍보용 화보나 잡지속 화보를 통하.....<br><br><br><b>이 글은 콜콜넷이 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[모델 이야기]]></category>
			<category><![CDATA[그나저나 인나 인나 유인나는 란제리 화보 안찍나...]]></category>
				<category><![CDATA[박한별란제리화보]]></category>
				<category><![CDATA[백지영 란제리화보]]></category>
				<category><![CDATA[서우란제리화보]]></category>
				<category><![CDATA[섹시연예인]]></category>
				<category><![CDATA[스타]]></category>
				<category><![CDATA[신세경란제리화보]]></category>
				<category><![CDATA[아이비란제리화보]]></category>
				<category><![CDATA[여성연예인]]></category>
				<category><![CDATA[연예인]]></category>
				<category><![CDATA[연예인쇼핑몰]]></category>
				<category><![CDATA[타운리뷰]]></category>
				<category><![CDATA[화보]]></category>
				<author><![CDATA[angels (angels)]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:30:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[동이, 영조는 정말 천재였을까?]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/733820]]></link>
			<description><![CDATA[										&nbsp;30일 방송된 MBC 월화드라마 &#039;동이&#039;에서는 궁궐로 연잉군(훗날 영조)의 천재성이 숙종과 대신들이 보는 앞에서 입증되는 장면이 연출되었습니다.
&nbsp;사실, 동이는 궁궐에 들어오기 전부터 이런 연잉군의 천재성을 숨기려 했죠. 세자가 있는 마당에 또 다른 왕자의 영민함이 자칫 또 다른 정쟁의 불씨가 될 것을 우려했기 때문인데요. 이런 연잉군에게 동이는 남들 앞에서 자신의 영특함을 숨겨야 한다 당부를 하게 됩니다.

&nbsp;하지만 장옥정(이소연 분)의 계략으로 세자의 책례와.....<br><br><br><b>이 글은 콜콜넷이 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[컨텐츠속 역사이야기]]></category>
			<category><![CDATA[동이]]></category>
				<category><![CDATA[숙빈최씨]]></category>
				<category><![CDATA[숙종]]></category>
				<category><![CDATA[연잉군]]></category>
				<category><![CDATA[영조]]></category>
				<category><![CDATA[영조의 어린시절]]></category>
				<category><![CDATA[이소연]]></category>
				<category><![CDATA[이슈]]></category>
				<category><![CDATA[장옥정]]></category>
				<category><![CDATA[장희빈]]></category>
				<category><![CDATA[천재 영조]]></category>
				<category><![CDATA[한효주]]></category>
				<author><![CDATA[어떤오후 (muzbox)]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:16:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["AMD 페넘II X-6 1055T 95W+ASUS M4A87TD EVO 디지털그린텍" 필드테스트...]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/734469]]></link>
			<description><![CDATA[
 "AMD 페넘II X-6 1055T 95W+ASUS M4A87TD EVO 디지털그린텍" 필드테스트 


















&nbsp;
<br><br><br><b>이 글은 콜콜넷이 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[CPU/메모리/쿨러]]></category>
			<author><![CDATA[benchclub (benchclub)]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:55:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[무료 웹 오피스, 네이버 워드를 말하다.]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/736138]]></link>
			<description><![CDATA[&nbsp;네이버에서 &#039;네이버 오피스&#039;의 첫번째인 &#039;네이버 워드&#039;를 공개했습니다. 베타테스트를 거치고 공개된 &#039;네이버 워드&#039;는 웹브라우저 상에서 MS워드, 한글 등 다양한 문서를 편집할 수 있고 메일과 N드라이브 등 네이버의 다른 서비스와의 연동이 가능한 운영상의 장점이 있습니다.

&nbsp;네이버는 &#039;네이버 워드&#039;외에 스프레드시트와 프리젠테이션 형식의 서비스도 준비중이며 사이냅소프트와 협력해 자체 개발한 &#039;네이버 오피스&#039;를 무료로 제공한다니.....<br><br><br><b>이 글은 콜콜넷이 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[문서편집/뷰어/오피스]]></category>
			<category><![CDATA[It]]></category>
				<category><![CDATA[PDF변환]]></category>
				<category><![CDATA[Web Office]]></category>
				<category><![CDATA[구글오피스]]></category>
				<category><![CDATA[네이버 워드]]></category>
				<category><![CDATA[무료 오피스]]></category>
				<category><![CDATA[오피스]]></category>
				<category><![CDATA[웹오피스]]></category>
				<category><![CDATA[이슈]]></category>
				<author><![CDATA[어떤오후 (muzbox)]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:04:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[윈도우7 작업 표시줄에 윈도우 종료 버튼 만들기]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/740238]]></link>
			<description><![CDATA[
윈도우7에서 프로그램을 모두 종료하고 윈도우를 종료 시켜 주는 프로그램 입니다. 윈도우7 전용이며 작업표실이나 시작메뉴에 고정 시킨후 사용하는 방식입니다. 윈도우7 사용자의 경우 작업표시줄에 고정 시킨후 사용하면 윈도우 종료를 사용하기가 훨씬 용이한거 같습니다.




먼저 아래의 사이트에서 프로그램을 다운 받습니다. 사이트 우측에 있는 Download File 버튼을 이용 하시면 됩니다.






JumpControl 프로그램 다운로드







무설치 프로그램이기 때문에 적당한곳에 압축을 풀어 주시기 바랍니다. 압축을 푼 .....<br><br><br><b>이 글은 콜콜넷이 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[무료 소프트웨어]]></category>
			<category><![CDATA[IT]]></category>
				<category><![CDATA[SHUTDOWN]]></category>
				<category><![CDATA[시작 메뉴에 고정]]></category>
				<category><![CDATA[윈7]]></category>
				<category><![CDATA[윈도7]]></category>
				<category><![CDATA[윈도우 종료]]></category>
				<category><![CDATA[윈도우7]]></category>
				<category><![CDATA[작업 표시줄]]></category>
				<category><![CDATA[작업 표시줄 고정]]></category>
				<category><![CDATA[종료 메뉴]]></category>
				<author><![CDATA[이야기 (mastmanban)]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:46:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[백만불짜리 습관]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/733530]]></link>
			<description><![CDATA[꽤 오래전에 보았던 책을 책정리를 하면서 꺼내 본다. 나는 책을 볼 때 괜찮다싶은 내용이 있는 부분은 책페이지 상단부분을 접어 놓는 경향이 있는데.. 지금 다시 그런 부분만 찾아 읽고 있다.그 부분만 적어 본다.사람은 자신의 삶을 지배하고 통제하는 만큼 행복해질 수 &hellip;.....<br><br><br><b>이 글은 콜콜넷이 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[도서 이야기]]></category>
			<author><![CDATA[자존심 (neojzs)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:19:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[폭염에 옴짝달싹 못하는 길 고양이]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/733821]]></link>
			<description><![CDATA[										







도쿄의 히비야 공원&nbsp;

길 고양이 한마리가 괴로운 표정으로 바위 위에 쓰러져 있습니다.
















35도가 넘는 계속되는 도쿄의 폭염 길 고양이도 버티지 못하고 쓰러져 버렸습니다.







&nbsp;﻿








그늘 아래의 바위는 그나마 차갑기 때문에 딱 바위위에만 몸을 올려 놓고 옴짝달싹 못하는 길 고양이
















축 늘어진 상태로 죽은 듯이 움직일 생각을 하지 않습니다.
















더워 죽겠다....




거의 .....<br><br><br><b>이 글은 콜콜넷이 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[나와 나의 고양이 이야기]]></category>
			<category><![CDATA[고양이]]></category>
				<category><![CDATA[관광]]></category>
				<category><![CDATA[길고양이]]></category>
				<category><![CDATA[도쿄]]></category>
				<category><![CDATA[도쿄동경]]></category>
				<category><![CDATA[동경]]></category>
				<category><![CDATA[무더위]]></category>
				<category><![CDATA[베쯔니]]></category>
				<category><![CDATA[사진]]></category>
				<category><![CDATA[여름]]></category>
				<category><![CDATA[여행]]></category>
				<category><![CDATA[일본]]></category>
				<category><![CDATA[타운포토]]></category>
				<category><![CDATA[폭염]]></category>
				<category><![CDATA[히비야 공원]]></category>
				<author><![CDATA[베쯔니 (endeva)]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:51:09 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[해외펀드기준가(펀드가격) 공시! 오늘의 해외펀드기준가-2010.8.31]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/733870]]></link>
			<description><![CDATA[총 6개 자산운용사 45개 해외주식시장에 투자하는 해외주식형펀드의 기준가(펀드가격)를 조사하여 올립니다. 신한BNP파리바자산운용,미래에셋자산운용,슈로더투자신탁운용,피델리티자산운용의 펀드를 대상으로 하고 있습니다. [신한BNP파리바자산운용] 신한BNPP봉쥬르차이나주식2호(종_A)펀드 : 865.42 신한BNPP봉쥬르차이나주식1호 : 664.40 신한BNPP봉쥬르브릭스플러스주식(자H_A1) : 862.19 신한BNPP봉쥬르중남미플러스주식(자H_A1) :..	        
		  					
						.....<br><br><br><b>이 글은 콜콜넷이 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[해외펀드기준가]]></category>
			<category><![CDATA[ELW]]></category>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
				<category><![CDATA[가치주펀드]]></category>
				<category><![CDATA[가치투자]]></category>
				<category><![CDATA[경제]]></category>
				<category><![CDATA[국내투자펀드]]></category>
				<category><![CDATA[국내펀드]]></category>
				<category><![CDATA[국민은행]]></category>
				<category><![CDATA[국민은행펀드]]></category>
				<category><![CDATA[금융재테크]]></category>
				<category><![CDATA[농협펀드]]></category>
				<category><![CDATA[대형주]]></category>
				<category><![CDATA[대형주펀드]]></category>
				<category><![CDATA[돈]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으기]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으는방법]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으는법]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으는유형]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으는재미]]></category>
				<category><![CDATA[돈벌기]]></category>
				<category><![CDATA[돈에대한생각]]></category>
				<category><![CDATA[돈에대한환상]]></category>
				<category><![CDATA[동양종금]]></category>
				<category><![CDATA[러시아업종대표]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋 펀드]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋인사이트]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋증권]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋차이나솔로몬]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋펀드]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋펀드상품]]></category>
				<category><![CDATA[미차솔]]></category>
				<category><![CDATA[봉주르차이나]]></category>
				<category><![CDATA[봉쥬르인디아]]></category>
				<category><![CDATA[봉쥬르차이나]]></category>
				<category><![CDATA[분류별 금융상품]]></category>
				<category><![CDATA[분류별 금융상품미래에셋]]></category>
				<category><![CDATA[분산투자]]></category>
				<category><![CDATA[분산투자방법]]></category>
				<category><![CDATA[분산투자펀드]]></category>
				<category><![CDATA[브라질업종대표]]></category>
				<category><![CDATA[브릭스]]></category>
				<category><![CDATA[성장주]]></category>
				<category><![CDATA[성장주펀드]]></category>
				<category><![CDATA[수익]]></category>
				<category><![CDATA[수익개선]]></category>
				<category><![CDATA[수익관리]]></category>
				<category><![CDATA[수익관리방법]]></category>
				<category><![CDATA[수익구조]]></category>
				<category><![CDATA[수익률관리]]></category>
				<category><![CDATA[수익률관리방법]]></category>
				<category><![CDATA[수익올리기]]></category>
				<category><![CDATA[수익올리는방법]]></category>
				<category><![CDATA[슈로더]]></category>
				<category><![CDATA[신한BNPP]]></category>
				<category><![CDATA[신한투자]]></category>
				<category><![CDATA[신한피엔비파리바]]></category>
				<category><![CDATA[예금]]></category>
				<category><![CDATA[외국펀드]]></category>
				<category><![CDATA[우리은행]]></category>
				<category><![CDATA[우리은행주식]]></category>
				<category><![CDATA[우리은행펀드추천]]></category>
				<category><![CDATA[이머징마켓]]></category>
				<category><![CDATA[이슈]]></category>
				<category><![CDATA[인덱스펀드]]></category>
				<category><![CDATA[인디아디스커버리]]></category>
				<category><![CDATA[인사이트펀드]]></category>
				<category><![CDATA[재테크]]></category>
				<category><![CDATA[재테크기본]]></category>
				<category><![CDATA[재테크마인드]]></category>
				<category><![CDATA[재테크방법]]></category>
				<category><![CDATA[재테크법]]></category>
				<category><![CDATA[재테크상식]]></category>
				<category><![CDATA[재테크성공]]></category>
				<category><![CDATA[재테크성공공식]]></category>
				<category><![CDATA[재테크소식]]></category>
				<category><![CDATA[재테크이야기]]></category>
				<category><![CDATA[재테크일반]]></category>
				<category><![CDATA[재테크전략]]></category>
				<category><![CDATA[재테크정보]]></category>
				<category><![CDATA[재테크지식]]></category>
				<category><![CDATA[재테크지혜]]></category>
				<category><![CDATA[재테크추천]]></category>
				<category><![CDATA[재테크투자]]></category>
				<category><![CDATA[재테크팁]]></category>
				<category><![CDATA[재테크필수]]></category>
				<category><![CDATA[저축]]></category>
				<category><![CDATA[저축의한계]]></category>
				<category><![CDATA[저축하기]]></category>
				<category><![CDATA[저축하는방법]]></category>
				<category><![CDATA[적금]]></category>
				<category><![CDATA[적립식펀드]]></category>
				<category><![CDATA[제로인]]></category>
				<category><![CDATA[주식]]></category>
				<category><![CDATA[주식분산투자]]></category>
				<category><![CDATA[주식종류]]></category>
				<category><![CDATA[주식형펀드]]></category>
				<category><![CDATA[중국펀드]]></category>
				<category><![CDATA[중소형주펀드]]></category>
				<category><![CDATA[중형주]]></category>
				<category><![CDATA[중형주펀드]]></category>
				<category><![CDATA[중형주펀드투자]]></category>
				<category><![CDATA[지수펀드]]></category>
				<category><![CDATA[채권형펀드]]></category>
				<category><![CDATA[친디아]]></category>
				<category><![CDATA[친디아업종대표]]></category>
				<category><![CDATA[커머디티]]></category>
				<category><![CDATA[코모디티]]></category>
				<category><![CDATA[코친디아]]></category>
				<category><![CDATA[타운뉴스]]></category>
				<category><![CDATA[투자]]></category>
				<category><![CDATA[투자마인드]]></category>
				<category><![CDATA[투자방법]]></category>
				<category><![CDATA[투자성향]]></category>
				<category><![CDATA[투자수익]]></category>
				<category><![CDATA[투자용어]]></category>
				<category><![CDATA[투자자]]></category>
				<category><![CDATA[투자팁]]></category>
				<category><![CDATA[파리바자산운용]]></category>
				<category><![CDATA[펀드]]></category>
				<category><![CDATA[펀드 전망]]></category>
				<category><![CDATA[펀드 환매]]></category>
				<category><![CDATA[펀드공부]]></category>
				<category><![CDATA[펀드기준가]]></category>
				<category><![CDATA[펀드닥터]]></category>
				<category><![CDATA[펀드란]]></category>
				<category><![CDATA[펀드매니저]]></category>
				<category><![CDATA[펀드몰]]></category>
				<category><![CDATA[펀드상식]]></category>
				<category><![CDATA[펀드수익]]></category>
				<category><![CDATA[펀드수익률]]></category>
				<category><![CDATA[펀드수익률관리법]]></category>
				<category><![CDATA[펀드수익률순위]]></category>
				<category><![CDATA[펀드수익률조회]]></category>
				<category><![CDATA[펀드수익률조회관리]]></category>
				<category><![CDATA[펀드이야기]]></category>
				<category><![CDATA[펀드전망]]></category>
				<category><![CDATA[펀드종류]]></category>
				<category><![CDATA[펀드종류펀]]></category>
				<category><![CDATA[펀드추천]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자공부]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자방법]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자생활]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자수익률]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자수익률관리]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자전략]]></category>
				<category><![CDATA[펀드투자하기]]></category>
				<category><![CDATA[펀드평가]]></category>
				<category><![CDATA[펀드해지]]></category>
				<category><![CDATA[펀드환매]]></category>
				<category><![CDATA[피델리티글로벌]]></category>
				<category><![CDATA[피델리티차이나]]></category>
				<category><![CDATA[하나은행]]></category>
				<category><![CDATA[해외주식투자]]></category>
				<category><![CDATA[해외투자]]></category>
				<category><![CDATA[해외투자펀드]]></category>
				<category><![CDATA[해외펀드]]></category>
				<category><![CDATA[해외펀드기준가]]></category>
				<category><![CDATA[해외펀드수익률]]></category>
				<category><![CDATA[해외펀드투자]]></category>
				<category><![CDATA[혼합형펀드]]></category>
				<author><![CDATA[해피쿠스 (happykus)]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:15:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2010년  제 25회 일차진료워크숍]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/734077]]></link>
			<description><![CDATA[...tag : 감기,&nbsp;비만,&nbsp;레이저,&nbsp;통증,&nbsp;워크숍,&nbsp;대한일차진료학회,&nbsp;일차진료<br><br><br><b>이 글은 콜콜넷이 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[자유 게시판]]></category>
			<category><![CDATA[감기]]></category>
				<category><![CDATA[비만]]></category>
				<category><![CDATA[레이저]]></category>
				<category><![CDATA[통증]]></category>
				<category><![CDATA[워크숍]]></category>
				<category><![CDATA[대한일차진료학회]]></category>
				<category><![CDATA[일차진료]]></category>
				<author><![CDATA[dust (doctorha)]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:30:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[갈색 고양이의 귀여운 자존심]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/735011]]></link>
			<description><![CDATA[										







고양이 한마리가 혀를 낼롬낼롬 성큼성큼 발 밑으로 다가옵니다.







﻿








무서운 눈으로 노려보며 접근하는 갈색고양이
















하지만 위협도 잠시 뿐&nbsp;

지나가는 누나의 손에 잡혀 발버둥 치고 있습니다.
















누나의 간질간질 공격에 자존심을 걸고 버텨 보지만
















결국은 넉 다운 되고 말았습니다.




눈 빛은 강렬하지만&nbsp;

빈틈 가득한&nbsp;




교토에서 만난 갈색 고양이 입니다.
.....<br><br><br><b>이 글은 콜콜넷이 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[나와 나의 고양이 이야기]]></category>
			<category><![CDATA[고양이]]></category>
				<category><![CDATA[관광]]></category>
				<category><![CDATA[교토]]></category>
				<category><![CDATA[길고양이]]></category>
				<category><![CDATA[도쿄동경]]></category>
				<category><![CDATA[동경]]></category>
				<category><![CDATA[리뷰]]></category>
				<category><![CDATA[사진]]></category>
				<category><![CDATA[여행]]></category>
				<category><![CDATA[우지]]></category>
				<category><![CDATA[일본]]></category>
				<category><![CDATA[자존심]]></category>
				<category><![CDATA[타운포토]]></category>
				<author><![CDATA[베쯔니 (endeva)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:11:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[해외펀드기준가(펀드가격) 공시! 오늘의 해외펀드기준가-2010.9.1]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.colcol.net/view/735299]]></link>
			<description><![CDATA[총 6개 자산운용사 45개 해외주식시장에 투자하는 해외주식형펀드의 기준가(펀드가격)를 조사하여 올립니다. 신한BNP파리바자산운용,미래에셋자산운용,슈로더투자신탁운용,피델리티자산운용의 펀드를 대상으로 하고 있습니다. [신한BNP파리바자산운용] 신한BNPP봉쥬르차이나주식2호(종_A)펀드 : 857.77 신한BNPP봉쥬르차이나주식1호 : 658.24 신한BNPP봉쥬르브릭스플러스주식(자H_A1) : 853.42 신한BNPP봉쥬르중남미플러스주식(자H_A1) :..	        
		  					
						.....<br><br><br><b>이 글은 콜콜넷이 서버에 저장하고 있는 글의 내용 입니다. 이 글에 대한 저작권은 해당 글의 작성자에게 있습니다.</b>]]></description>			<category><![CDATA[해외펀드기준가]]></category>
			<category><![CDATA[ELW]]></category>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
				<category><![CDATA[가치주펀드]]></category>
				<category><![CDATA[가치투자]]></category>
				<category><![CDATA[경제]]></category>
				<category><![CDATA[국내투자펀드]]></category>
				<category><![CDATA[국내펀드]]></category>
				<category><![CDATA[국민은행]]></category>
				<category><![CDATA[국민은행펀드]]></category>
				<category><![CDATA[금융재테크]]></category>
				<category><![CDATA[농협펀드]]></category>
				<category><![CDATA[대형주]]></category>
				<category><![CDATA[대형주펀드]]></category>
				<category><![CDATA[돈]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으기]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으는방법]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으는법]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으는유형]]></category>
				<category><![CDATA[돈모으는재미]]></category>
				<category><![CDATA[돈벌기]]></category>
				<category><![CDATA[돈에대한생각]]></category>
				<category><![CDATA[돈에대한환상]]></category>
				<category><![CDATA[동양종금]]></category>
				<category><![CDATA[러시아업종대표]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋 펀드]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋인사이트]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋증권]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋차이나솔로몬]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋펀드]]></category>
				<category><![CDATA[미래에셋펀드상품]]></category>
				<category><![CDATA[미차솔]]></category>
				<category><![CDATA[봉주르차이나]]></category>
				<category><![CDATA[봉쥬르인디아]]></category>
				<category><![CDATA[봉쥬르차이나]]></category>
				<category><![CDATA[분류별 금융상품]]></category>
				<category><![CDATA[분류별 금융상품미래에셋]]></category>
				<category><![CDATA[분산투자]]></category>
				<category><![CDATA[분산투자방법]]></category>
				<category><![CDATA[분산투자펀드]]></category>
				<category><![CDATA[브라질업종대표]]></category>
				<category><![CDATA[브릭스]]></category>
				<category><![CDATA[성장주]]></category>
				<category><![CDATA[성장주펀드]]></category>
				<category><![CDATA[수익]]></category>
				<category><![CDATA[수익개선]]></category>
				<category><![CDATA[수익관리]]></category>
				<category><![CDATA[수익관리방법]]></category>
				<category><![CDATA[수익구조]]></category>
				<category><![CDATA[수익률관리]]></category>
				<category><![CDATA[수익률관리방법]]></category>
				<category><![CDATA[수익올리기]]></category>
				<category><![CDATA[수익올리는방법]]></category>
				<category><![CDATA[슈로더]]></category>
				<category><![CDATA[신한BNPP]]></category>
				<category><![CDATA[신한투자]]></category>
				<category><![CDATA[신한피엔비파리바]]></category>
				<category><![CDATA[예금]]></category>
				<category><![CDATA[외국펀드]]></category>
				<category><![CDATA[우리은행]]></category>
				<category><![CDATA[우리은행주식]]></category>
				<category><![CDATA[우리은행펀드추천]]></category>
				<category><![CDATA[이머징마켓]]></category>
				<category><![CDATA[이슈]]></category>
				<category><![CDATA[인덱스펀드]]></category>
				<category><![CDATA[인디아디스커버리]]></category>
